Preisliste ( € )
| Größe | Pers. | Tages Preis | >7 Nächte | >14 Nächte | >21 Nächte | >30 Nächte | >45 Nächte |
| 16m2 | 1 | 30,-- | 27,-- | 24,-- | 21,-- | 18,-- | 15,-- (450,--) |
| 20m2 | 1 | 32,-- | 29,-- | 26,-- | 22,-- | 19,-- | 16,-- (480,--) |
| 25m2 | 2 | 48,-- | 43,-- | 38,-- | 34,-- | 29,-- | 24,-- (720,--) |
| 30 - 40m2 | 2 (3) | 54,-- | 49,-- | 43,-- | 38,-- | 32,-- | 27,-- (810,--) |
| 35m2 | 2 (3) | 60,-- | 54,-- | 48,-- | 42,-- | 36,-- | 30,-- (900,--) |
| 50m2 | 2 (4) | 74,-- | 67,-- | 59,-- | 52,-- | 45,-- | 37,-- (1.110,--) |
| 60m2 | 4 (6) | 102,-- | 92,-- | 82,-- | 71,-- | 61,-- | 51,-- (1.530,--) |
| 85m2 | 5 (7) | 124,-- | 112,-- | 99,-- | 74,-- | 87,-- | 62,-- (1.860,--) |
| Extra Bett | 18,-- | 16,-- | 14,-- | 13,-- | 11,-- | 9,-- (270,--) |
|
| Extra Bett (Kinder unter 12) |
10,-- | 9,-- | 8,-- | 7,-- | 6,-- | 5,-- (150,--) |
|
| Tiere | 7,-- | 6,-- | 5,-- | 5,-- | 4,-- | 3,50 (105,--) |
|
Alle Appartements sind Nichtraucher-Zimmer.
Preise beinhalten nicht:
- Kurtaxe 2,20€ (pro Person, pro Nacht)
- W-LAN 1,00€ pro Tag, 5,00€ pro Woche, 20,00€ pro Monat
- Telefon 0,15€ pro Impuls
- Strom 0,18€ pro kW
- Endreinigung:
- 1 Tag - 1 Woche 15,--€
- 1 Woche - 2 Wochen 25,--€
- 2 Wochen - 4 Wochen 35,--€
- länger als 4 Wochen 45,--€
All Rights Reversed 2008

Appartements